CONTENIDO EN MINERALES Y CONSEJOS CULINARIOS1-6
Para controlar la ingesta de minerales en la ERC, será importante conocer el contenido de estos en los alimentos, así como sus frecuencias de consumo recomendadas. Además, para disminuir el contenido en minerales de los alimentos que se van a consumir, será importante seguir algunas recomendaciones sobre las técnicas de cocción utilizadas para prepararlos. Estos consejos culinarios y recomendaciones facilitarán la eliminación de parte de este contenido en minerales, con lo que la ingesta final será aún menor.
Para una adecuada instauración de este tipo de planificaciones alimentarias, cobrará gran importancia la lectura de las etiquetas nutricionales, ya que suelen ser una fuente completa de información que nos permitirá elegir los alimentos más adecuados. Así mismo, debemos atender al concepto de ración, ya que será necesario ajustar las raciones de algunos grupos de alimentos, con especial atención a las proteínas, y así, no comprometer la salud.
A continuación, se propone una clasificación de los alimentos según su consumo recomendado (aconsejados, ocasionales y desaconsejados) en función del contenido de potasio y fósforo:
Aconsejados | Ocasionales | Desaconsejados | |
Leche y derivados | Leche entera o semidesnatada, yogur, nata, helados. | Derivados lácteos: arroz con leche, flan, natillas, cuajada. | Lácteos descremados, batidos de chocolate, leches enriquecidas con cereales, quesos cremosos, quesos curados, quesos semicurados, quesos fundentes. |
Verdura | Pepino, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, endivia. | Apio, calabacín, lechuga, tomate maduro, nabo, rábano, judía verde, col lombarda, porro, berenjena, espárragos, zanahoria. | Alcachofa, setas, coliflor, raíz de apio (céleri), escarola, brócoli, acelga, cardo, col de Bruselas, ajo, chirivía, calabaza, espinaca. |
Fruta | Manzana, pera, mandarina, sandía, arándanos, pomelo, piña. | Lima, mango, fresa, limón, lichi, melocotón, caqui, naranja, membrillo, mora, maracuyá, nectarina, papaya, frambuesa. | Higo, ciruela, kiwi, cereza, granada, níspero, uva, grosella, ruibarbo, melón, albaricoque, plátano. |
Fruta seca | Nueces, cacahuetes, avellanas, almendras, pistachos, pasas, piñones, dátiles, pipas de girasol, semillas de calabaza, orejones, anacardos. | ||
Cereales, legumbres y tubérculos | Arroz, pasta, sémola, tapioca, maíz, harina de trigo, pan. | Boniato, patata, legumbres. | Todo tipo de integrales, germen de trigo, centeno, cebada, quínoa, mijo, avena, soja y derivados. |
Carnes, pescados y huevos | Carnes magras, pollo, pavo, conejo, huevo, pescado fresco, embutidos de pollo o pavo. | Embutidos grasos, patés, vísceras, pescado ahumado y salazones, conservas de lata, concentrados de carne o pescado en cubitos, bacalao salado, mariscos, crustáceos y moluscos. | |
Fruta seca | Azúcares y dulces | Pastelería, confitería, chocolate, cacao. | |
Grasas y aceites | Aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de semillas. | Mayonesas y salsas comerciales, manteca de cerdo y tocino, mantequilla, margarina. | |
Agua y líquidos | Agua, té y café suaves, infusiones suaves. | Bebidas alcohólicas, cafés fuertes, caldos espesos de verduras, caldos comerciales, bebidas para deportistas. | |
Condimentos | Bebidas alcohólicas, cafés fuertes, caldos espesos de verduras, caldos comerciales, bebidas para deportistas. | Sal. |
Además, se recomienda la aplicación de los siguientes consejos culinarios para reducir el contenido de potasio en la preparación de alimentos.
Para reducir el fósforo, es necesario realizar buenas elecciones de alimentos, ya que las técnicas culinarias no reducen el contenido de fósforo en los alimentos significativamente.
Para reducir el contenido de potasio de los alimentos: |
|
Para reducir el contenido de fósforo de los alimentos: |
|
Mención aparte requiere la utilización indiscriminada actual de aditivos con fósforo en la industria alimentaria, y que da lugar al denominado fósforo oculto, ya que no aparece en la información detallada en las etiquetas de los alimentos y tampoco es tomado en cuenta en las tablas de composición de éstos. El fósforo oculto tiene una gran incidencia sobre nuestra dieta al ser considerado como un aditivo sanitariamente seguro:
ADITIVOS QUE CONTIENEN FÓSFORO5 | ||
Nomenclatura | Aditivo | Usos |
E338 | Ácido fosfórico | Bebidas que contienen gas |
E339 | Fosfatos de sodio | Cereales reforzados, helados |
E340 | Fosfatos de potasio | Varios, utilizado como estabilizantes |
E341 | Fosfatos de calcio | Bizcochos, levadura química, barras de chocolate |
E343 | Fosfatos de magnesio | Varios, utilizado como agente anti-aglomerante |
E450 | Difosfatos | Productos cárnicos, marisco, patatas fritas |
E451 | Trifosfatos | Productos cárnicos, quesos, yogurts |
E452 | Polifosfatos | Carnes, legumbres, nata |
E322 | Lecitina | Varios, utilizados como emulgentes; chocolate |
E442 | Fosfátido de amonio | Varios, utilizados como emulgentes; cacao y chocolate |
E541 | Ácido de fosfato de aluminio sódico | Productos de panadería |
E626-E635 | Derivados del ácido gualínico e iosinatos | Varios, como potenciadores de sabor |
Otros consejos y recomendaciones a tener en cuenta: |
|
BIBLIOGRAFÍA
2. Cofán F, Hervas S et al. Dietas en el paciente con insuficiencia renal. Barcelona: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; 2004.
3. Gil A. Tratado de nutrición. 2ª edición. Madrid: Grupo Acción Médica; 2005.
4. Martínez A. Nutrición y patología del sistema excretor. Barcelona: Publicaciones IL3-Universidad de Barcelona;2010.
5. Arnaudas-Casanova L, Caverni-Muñoz A, Lou-Arnal LM, Vercet-Tormo A, Gimeno-Orna JA, Moreno-López R et al. Fuentes ocultas de fósforo: presencia de aditivos con contenido en fósforo en los alimentos procesados. Nefrologia. 2014; 34(4): 498-506.
6. Lou Arnal LM, Caverni A, Arnaudas-Casanova L, Vercet-Tormo A, Gimeno-Orna JA, Sanz-París A et al. Impacto del procesamiento de los productos cárnicos y pescados en la ingesta de fósforo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Nefrologia. 2013; 33(6): 797-807.